| # | Nick | Ruolo Preferito | Provincia | Presenze | Partite con voto | Media Voto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | AlbertoInter | Mediano | Milano | 2 | 2 | 6.03 | |||
| 62 | donatoringhio | Difensore | Milano | 2 | 2 | 6.02 | |||
| 63 | Calculli | Ala Sinistra | Bari | 2 | 2 | 5.99 | |||
| 64 | ciccio79 | Difensore | Cosenza | 2 | 2 | 5.96 | |||
| 65 | Schweinsteiger | Difensore | Belluno | 2 | 2 | 5.94 | |||
| 66 | Gianlu | Ala Destra | Firenze | 2 | 2 | 5.84 | |||
| 67 | Falco | Difensore | Belluno | 2 | 2 | 5.61 | |||
| 68 | Bobo7 | Ala Sinistra | Firenze | 2 | 2 | 5.60 | |||
| 69 | chester092 | Ala Destra | Caserta | 2 | 2 | 5.39 | |||
|
|||||||||
Sapevi che
Aggiungere una figurina al proprio profilo è molto importante. La figurina permette agli altri giocatori di identificarti sia prima che dopo una partita, per esempio per ricordarsi la tua prestazione al momento del voto. La figurina deve necessariamente rappresentare il giocatore ed ogni figurina è sottoposta alla moderazione degli amministratori che possono cancellare le figurine ritenute non idonee. Se desideri caricare un'immagine che ti piace, scherzosa e che ti rappresenti usa l'avatar non lo figurina.





